Relatórios e apresentações trimestrais
2024
Resultados do segundo trimestre de 2024 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2024-10-30)
Resultados do segundo trimestre de 2024 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2024-08-01)
Resultados do segundo trimestre de 2024 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2024-04-30)
Apresentação da 42ª Conferência Anual de Saúde do J.P. Morgan Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2024-01-08)
2023
Resultados do 2023º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2024-02-29)
Resultados do segundo trimestre de 2023 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2023-10-26)
Resultados do segundo trimestre de 2023 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2023-07-25)
Merit Medical anuncia aquisição de portfólio de cateteres de diálise Comunicados à CMVM | Conjunto de slides | Informações sobre o produto (2023-07-10)
Resultados do segundo trimestre de 2023 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2023-04-26)
2022
Resultados do 2022º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2023-02-22)
Resultados do segundo trimestre de 2022 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2022-10-26)
Resultados do segundo trimestre de 2022 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2022-07-27)
Resultados do segundo trimestre de 2022 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2022-04-27)
2021
Resultados do 2021º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2022-02-24)
Resultados do segundo trimestre de 2021 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2021-10-28)
Resultados do segundo trimestre de 2021 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2021-07-29)
Resultados do segundo trimestre de 2021 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2021-04-29)
2020
Resultados do 2020º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2021-02-24)
Resultados do segundo trimestre de 2020 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2020-10-28)
Resultados do segundo trimestre de 2020 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2020-07-29)
Resultados do segundo trimestre de 2020 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM (2020-04-23)
2019
Resultados do 2019º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Conjunto de slides | Comunicados à CMVM | em áudio (2020-02-24)
Resultados do segundo trimestre de 2019 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2019-10-30)
Resultados do segundo trimestre de 2019 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2019-07-25)
Resultados do segundo trimestre de 2019 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2019-04-23)
2018
Resultados do 2018º trimestre e do final do ano de 4 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2019-02-26)
Resultados do segundo trimestre de 2018 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2018-10-25)
Resultados do segundo trimestre de 2018 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2018-07-23)
Resultados do segundo trimestre de 2018 Cópia | Comunicados à CMVM | em áudio (2018-04-25)
2024 apresentações
PIPER SANDLER 36ª CONFERÊNCIA ANUAL DE SAÚDE
Data: 2024-12-04
Horário: 10h30 ET (7h30 PT)
22ª CONFERÊNCIA ANUAL DE MELHORES IDEIAS DO CL KING 2024
Data: 2024-09-16
Horário: 1h ET (15h PT)
B DE UMA CONFERÊNCIA DE CUIDADOS DE SAÚDE DE SEGURANÇA 2024
Data: 2024-05-14
Horário: 06h ET (00h PT)
23ª CONFERÊNCIA VIRTUAL DE SAÚDE DE NEEDHAM ANUAL
Data: 2024-04-10
Horário: 10h15 ET (7h15 PT)
OPPENHEIMER 34ª CONFERÊNCIA ANUAL DE MEDTECH E SERVIÇOS DE SAÚDE
Data: 2024-03-13
Horário: 10h40 ET (7h40 PT)
45ª CONFERÊNCIA ANUAL DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS RAYMOND JAMES
Data: 2024-03-05
Horário: 7h00 ET (4h00 PT)
42ª CONFERÊNCIA ANUAL J.P. MORGAN HEALTHCARE
Data: 2024-01-08
Horário: 7h30 ET (4h30 PT)
2023 apresentações
CÚPULA UBS MEDTECH, FERRAMENTAS E GENÔMICA
Data: 2023-08-17
Horário: 4h EDT (00h PDT)
CANACCORD GENUITY 43ª CONFERÊNCIA ANUAL DE CRESCIMENTO
Data: 2023-08-10
Horário: 8h EDT (00h PDT)
22ª CONFERÊNCIA VIRTUAL DE SAÚDE DE NEEDHAM ANUAL
Data: 2023-04-18
Horário: 8h EDT (00h PDT)
OPPENHEIMER 33ª CONFERÊNCIA ANUAL DE SAÚDE
Data: 2023-03-15
Horário: 11h EST (20h MST)
CONFERÊNCIA DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS RAYMOND JAMES 2023
Data: 2023-03-07
Horário: 4h35 EST (2h35 MST)
25ª CONFERÊNCIA ANUAL DE CRESCIMENTO DE NEEDHAM
Data: 2023-01-12
Horário: 11h EST (00h MST)