Categorias
Procedimento
| Nome do Produto | Número de Patente nos EUA |
|---|---|
| Stents AERO® e AEROmini® | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 9,655,753; 10,470,906; 11,304,837 |
| Stents AERO® DV | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
| Dispositivo de dimensionamento de stent Aerosizer® | 8,012,106 |
| Stent Esofágico ALIMAXX-ES™ | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,834,558; 9,655,753 |
| Cateter de balão Arcadia® Next Generation | 11,986,229; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Kit de Balões Retos Arcadia™ | 11,678,922 |
| Cateter e kits de aspiração ASAP®/ASAPLP™ | 7,591,805 |
| Sistema de drenagem Aspira® | 8,337,475; 8,814,839; 9,295,764; 9,913,935; 8,636,721; 9,393,353; 9,907,887; 10,213,532 |
| Sistema descartável BackStop® e BackStop+TM | 7,458,463 |
| Dispositivo de inflação basixSKY™ | 9,987,471 |
| Dispositivo de Insuflação BasixTouch™ | 8,545,442; D726,311; D731,054; D759,079; D754,685; D767,126; D876,622; 10,046,144; 10,398,881; 10,842,973; 9,987,471 |
| Dispositivo de Insuflação BasixTOUCH40™ | D876,622; 9,987,471 |
| Dispositivo de inflação BIG60® ALPHA™ | 9,987,471 |
| Dispositivo de inflação Blue Diamond® | 7,892,202; 8,118,776; 8,398,588; 8,684,964; D710,496 |
| Dispositivo de inserção de fio guia Bowtie™ | D710,995 |
| Cateteres Centros® & CentrosFlo® | 9,155,860; 8,029,457; 8,585,950 |
| Cateter de infusão IC ClariVein® | 7,967,834; 8,696,645; 9,480,467; 7,862,575; 8,465,508 |
| Sistema de biópsia CorVocet® | 9,392,998; 10,682,125; 10,507,011; D736,923; 11,160,540 |
| Dispositivo de insuflação digital DiamondTOUCH™ | 8,684,964; 8,398,588; 8,118,776; 7,892,202; 11,117,330; 10,426,935; 8,545,442; 10,842,973; 9,987,471 |
| DuraBond™ | 11,191,876; 10,293,086 |
| Balão de dilatação Elation5 ™ | 10,130,797; 11,219,749 |
| Balão de dilatação de fio fixo Elation5™ | 11,219,749 |
| Balão de dilatação guiado por fio Elation5™ | 11,219,749 |
| Balão de dilatação de fio fixo de 3 estágios Elation® | 10,130,797; 11,219,749 |
| Balão de dilatação guiado por fio de 3 estágios Elation® | 10,086,173; 11,219,749 |
| Kit de Embolização da Artéria Prostática Embosphere PRO™ | 9,439,861; 10,022,469 |
| Microesferas Embosphere® | 9,439,861; 10,022,469 |
| Stent EndoMAXX® | 8,926,683; 10,285,798 |
| EsophyX® Z+ | 9,987,118; 10,772,624; 10,716,569; 10,835,364; 11,627,968; 9,358,007; 11,484,305 |
| Dispositivo de compressão radial Finale® | 8,353,927; 8,657,850; 8,845,680; 9,743,934 |
| Suporte temporário para objetos cortantes Grandstand® | 7,753,203 |
| Introdutor de bainha direcionável HeartSpan® | 10,286,183 |
| Microesferas HepaSphere™ (somente fora dos EUA) | 8,226,926; 8,697,137; 10,265,271; 8,709,384; 9,040,022; 10,293,063 |
| Stent HeRO® | 7,762,977; 8,079,973; RE47154 |
| Conjunto do guia Luke® | 9,474,887 |
| Sistema de biópsia óssea Madison™ | 8,070,689; 10,653,444 |
| Prêmio de Mérito® | 12,104,136 |
| Merit WRAPSODY® Cell-ImpermeableTM Endoprótese (somente fora dos EUA) | 9,827,703; 10,005,269; 10,028,852; 10,675,850; 10,285,834; 10,799,378; 10,953,586; 11,026,777; D836,194; 11,623,438; 9,987,833; 12,396,837; 12,274,634; 12,458,484 |
| Sistema de gerenciamento de contraste Miser® | 7,879,014; 8,568,368 |
| Sistema de laço endovascular One Snare® | D710,497; 9,566,673 |
| Bobina de compressão One-Tie® | 9,155,878; 9,055,930 |
| Garrafa de drenagem evacuada One-Vac® | D977,671; 12,280,197 |
| Cimento Ósseo e Sistema de Entrega OSSEOFLEX® | 7,811,291; 7,842,041 |
| Balões OSSEOFLEX® SB | 8,827,981; 9,510,885; 7,842,041; 7,811,291 |
| Agulhas Dirigíveis OSSEOFLEX® SN/SN+ | 7,811,291; 7,842,041; 8,827,981 |
| Sistema de Posicionamento de Stent Ostial Pro® | 7,651,520 |
| Extrator de Cateter Outake® | 8,372,098 |
| osteótomo de navegação PowerCurve® | 9,113,974; 10,470,781; 11,540,842 |
| Introdutor de bainha hidrofílica Prelude IDeal ™ | 12,076,046 |
| Introdutor de bainha hidrofílica Prelude IDeal™ (7 French) | 11,191,566 |
| Introdutor de bainha divisível Prelude Prestige™ | D804,663 |
| Dispositivo de compressão radial PreludeSYNC™ | 11,344,318; 10,702,281 |
| PreludeSYNC DISTAL™ | D911,516; 11,284,905; 11,553,925 |
| Dispositivo de compressão radial PreludeSYNC EZ™ | 11,344,318; 10,702,281; 12,484,911 |
| Microesferas QuadraSphere® | 8,226,926; 8,697,137; 8,709,384; 9,040,022; 10,265,271; 10,293,063 |
| Placa de braço radial Rad Board® | 8,369,933; 8,700,131; 9,763,843; D824,032 |
| Almofada de Braço Rad Rest® | 9,125,784; D698,030 |
| Sistema de stent esofágico totalmente revestido Resilience™ | 10,285,834; 10,799,378; 12,090,038; |
| Sistema de stent nefroureteral e biliar ReSolve ConvertX® | 8,657,884; 9,387,312; 10,695,161; 9,956,100; 10,722,391; 11,439,493 |
| Cateter de drenagem biliar de bloqueio ReSolve+™ | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814 |
| Cateteres de drenagem de bloqueio ReSolve® | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814 |
| Cateteres de drenagem sem travamento ReSolve® | 7,736,331; 9,233,226 |
| Cateter de drenagem de bloqueio ReSolve® Plus | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814; 9,125,784; D698,030 |
| Dispositivo de fixação de cateter Revolution™ | 7,544,187; 8,021,341; 7,540,857; 7,520,869; 7,470,256 |
| Seringa de lavagem RXP® | 7,591,805 |
| Dispositivo de pressão assistida Safeguard Radial™ | D705,428 |
| Sistema Braquial SAVI® | 7,497,819; 7,497,820; 7,601,113; 7,662,082; 7,736,292; 7,862,496; 7,862,498; 8,398,534; 9,072,893; 9,623,260; 8,323,171; 8,795,145; 8,771,161; 8,814,775; 9,067,063 |
| Sistema de Localização SCOUT® | 8,892,185; 9,386,942; 9,713,437; 10,610,326; 10,499,832; 10,835,150; 11,191,445; 11,351,008; 11,484,219; 12,433,714; 12,465,453; 12,082,919; 11,179,220; 11,350,846; 12,048,525 |
| SCOUT MD® | 11,883,150; 12,433,714; 12,465,453; 11,179,220; 11,351,008; 11,350,846; 12,048,525; 12,023,144; 12,082,919; 12,178,565; 11,191,445; 12,533,045 |
| Dispositivo de Torque Seadragon® | 7,972,282; 10,499,832 |
| Fixadores implantáveis SerosaFuse® | 9,358,007; 11,484,305; 9,987,118; 10,772,624; 10,716,569; 10,835,364; 11,627,968 |
| Suporte temporário para objetos cortantes Shortstop Advantage® | 7,837,034; 7,913,841; 7,975,846 |
| dispositivo de retenção de sutura Slip-Not® | 8,123,763; 9,039,682 |
| Kits S-MAK™ | 8,579,805; 9,446,218; 10,898,677 |
| Fio guia direcionável hidrofílico Splashwire | 12,104,136 |
| Cimento Ósseo StabiliT® | 8,487,021; 9,161,798; 9,216,195; 9,445,854; 10,080,817 |
| Kits de primeira fratura StabiliT® com PowerCurve®, kits de segunda fratura StabiliT® com PowerCurve®, kits de fratura completa StabiliT® com PowerCurve® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 11,672,579; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Kit de fratura StabiliT® MX com PowerCurve® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Dispositivo de Insuflação StabiliT Touch™ | 8,545,442; D726,311; D731,054; D754,685 |
| Kit para fraturas StabiliT® VP (sem agulhas) | 11,678,922 |
| Kits de Vertebroplastia StabiliT® VP | 8,487,021; 8,777,479; 9,161,798; 9,216,195; 11,672,579; 11,026,734; 11,678,922 |
| Introdutor StabiliT® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,830; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 |
| Sistema de vertebroplastia StabiliT® VP | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,568,675; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 11,678,922 |
| Kit de ablação de tumor STAR™ | 8,591,507; 8,758,349; 9,161,809; 9,901,392; 10,624,652; 12,011,215; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 10,327,841; 10,299,805 |
| Disco StatSeal Extra Pequeno Disco pequeno StatSeal Disco StatSeal Médio Disco grande StatSeal Disco StatSeal Extra Grande |
8,110,208; 9,757,412; 9,039,667; 8,961,479; 9,877,728; 9,585,671; 8,007,833 |
| Pó StatSeal Pó Avançado StatSeal |
8,110,208; 9,757,412, 11,241,386 |
| Disco StatSeal Advanced Disco StatSeal Advanced Plus Disco StatSeal Advanced RAD |
8,110,208; 9,757,412; 9,039,667; 8,961,479; 9,877,728 |
| Super HeRO® | 11,185,676; 10,213,590 |
| Sistema de cateter de acesso Inside-Out do Surfacer | 12,168,105; 11,806,485; 11,376,403; 10,092,726; 9,289,577; 11,383,065; 9,314,595; 10,004,879; 9,511,214; 12,256,951 |