カテゴリー
手順
| 製品名 | 米国特許番号 |
|---|---|
| AERO® & AEROmini® ステント | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 9,655,753; 10,470,906; 11,304,837 |
| AERO® DV ステント | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
| Aerosizer® ステントサイジングデバイス | 8,012,106 |
| ALIMAXX-ES™ 食道ステント | 7,942,921、7,959,671、8,652,196、8,080,053、8,535,366、8,439,934、8,834,558、9,655,753 |
| Arcadia® 次世代バルーンカテーテル | 11,986,229、10,660,656、10,123,809、11,607,230、11,678,922 |
| Arcadia™ ストレートバルーンキット | 11,678,922 |
| ASAP®/ASAPLP™ 吸引カテーテル & キット | 7,591,805 |
| Aspira® ドレナージシステム | 8,337,475、8,814,839、9,295,764、9,913,935、8,636,721、9,393,353、9,907,887、10,213,532 |
| BackStop® および BackStop+TM 使い捨てシステム | 7,458,463 |
| basixSKY™ インフレーションデバイス | 9,987,471 |
| BasixTouch™インフレーションデバイス | 8,545,442; D726,311; D731,054; D759,079; D754,685; D767,126; D876,622; 10,046,144; 10,398,881; 10,842,973; 9,987,471 |
| BasixTOUCH40™ インフレーションデバイス | D876,622、9,987,471 |
| BIG60® ALPHA™ インフレーションデバイス | 9,987,471 |
| ブルーダイヤモンド® インフレーションデバイス | 7,892,202; 8,118,776; 8,398,588; 8,684,964; D710,496 |
| Bowtie™ ガイドワイヤー挿入デバイス | D710,995 |
| Centros® & CentrosFlo® カテーテル | 9,155,860、8,029,457、8,585,950 |
| ClariVein® IC インフュージョンカテーテル | 7,967,834、8,696,645、9,480,467、7,862,575、8,465,508 |
| CorVocet® 生検システム | 9,392,998; 10,682,125; 10,507,011; D736,923; 11,160,540 |
| DiamondTOUCH™ デジタル拡張デバイス | 8,684,964; 8,398,588; 8,118,776; 7,892,202; 11,117,330; 10,426,935; 8,545,442; 10,842,973; 9,987,471 |
| デュラボンド™ | 11,191,876、10,293,086 |
| Elation5™ 拡張バルーン | 10,130,797、11,219,749 |
| Elation5™ フィックスドワイヤー拡張バルーン | 11,219,749 |
| Elation5™ ワイヤーガイド付き拡張バルーン | 11,219,749 |
| Elation® 3ステージ フィックスドワイヤー拡張バルーン | 10,130,797、11,219,749 |
| Elation® 3ステージ ワイヤーガイド付き拡張バルーン | 10,086,173、11,219,749 |
| EmbospherePRO™ 前立腺動脈塞栓術キット | 9,439,861、10,022,469 |
| Embosphere® マイクロスフィア | 9,439,861、10,022,469 |
| EndoMAXX®ステント | 8,926,683、10,285,798 |
| エソフィX® Z+ | 9,987,118、10,772,624、10,716,569、10,835,364、11,627,968、9,358,007、11,484,305 |
| Finale® 橈骨圧迫デバイス | 8,353,927、8,657,850、8,845,680、9,743,934 |
| Grandstand® 一時的鋭利物ホルダー | 7,753,203 |
| HeartSpan® ステラブルシースイントロデューサー | 10,286,183 |
| HepaSphere™ マイクロスフィア (米国外のみ) | 8,226,926、8,697,137、10,265,271、8,709,384、9,040,022、10,293,063 |
| HeRO® ステントグラフト | 7,762,977; 8,079,973; RE47154 |
| Luke® ガイドアセンブリ | 9,474,887 |
| Madison™ 骨生検システム | 8,070,689、10,653,444 |
| 功労賞受賞者® | 12,104,136 |
| Merit WRAPSODY® Cell-ImpermeableTM エンドプロテーゼ (米国外のみ) | 9,827,703; 10,005,269; 10,028,852; 10,675,850; 10,285,834; 10,799,378; 10,953,586; 11,026,777; D836,194; 11,623,438; 9,987,833; 12,396,837; 12,274,634; 12,458,484 |
| Miser® コントラスト管理システム | 7,879,014、8,568,368 |
| One Snare® 血管内スネアシステム | D710,497、9,566,673 |
| One-Tie®圧縮コイル | 9,155,878、9,055,930 |
| One-Vac® 真空排水ボトル | D977,671、12,280,197 |
| OSSEOFLEX® 骨セメント & 送達システム | 7,811,291、7,842,041 |
| OSSEOFLEX® SB バルーン | 8,827,981、9,510,885、7,842,041、7,811,291 |
| OSSEOFLEX® SN/SN+ ステアブルニードル | 7,811,291、7,842,041、8,827,981 |
| Ostial Pro® ステント留置システム | 7,651,520 |
| Outake® カテーテルエクストラクタ | 8,372,098 |
| PowerCurve® ナビゲーティングオステオトーム | 9,113,974、10,470,781、11,540,842 |
| Prelude IDeal™ 親水性シースイントロデューサー | 12,076,046 |
| Prelude IDeal™ 親水性シースイントロデューサー(7フレンチ) | 11,191,566 |
| Prelude Prestige™ 分離可能シースイントロデューサー | D804,663 |
| PreludeSYNC™ 橈骨圧迫デバイス | 11,344,318、10,702,281 |
| PreludeSYNC DISTAL™ | D911,516、11,284,905、11,553,925 |
| PreludeSYNC EZ™ 橈骨圧迫デバイス | 11,344,318、10,702,281、12,484,911 |
| QuadraSphere® マイクロスフェア | 8,226,926、8,697,137、8,709,384、9,040,022、10,265,271、10,293,063 |
| Rad Board® 橈骨アームボード | 8,369,933、8,700,131、9,763,843、D824,032 |
| Rad Rest® アームクッション | 9,125,784、D698,030 |
| Resilience™ 完全カバー食道ステントシステム | 10,285,834、10,799,378、12,090,038 |
| ReSolve ConvertX® 尿管および胆道ステントシステム | 8,657,884、9,387,312、10,695,161、9,956,100、10,722,391、11,439,493 |
| ReSolve+™ 胆管ロッキングドレナージカテーテル | 7,641,630、7,736,331、9,233,226、7,578,814 |
| ReSolve® ロッキングドレナージカテーテル | 7,641,630、7,736,331、9,233,226、7,578,814 |
| ReSolve® ノンロッキングドレナージカテーテル | 7,736,331、9,233,226 |
| ReSolve® Plus ロッキングドレナージカテーテル | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814; 9,125,784; D698,030 |
| Revolution™ カテーテル固定用器具 | 7,544,187、8,021,341、7,540,857、7,520,869、7,470,256 |
| RXP® フラッシングシリンジ | 7,591,805 |
| Safeguard Radial™ 圧力補助装置 | D705,428 |
| SAVI® 小線源療法システム | 7,497,819、7,497,820、7,601,113、7,662,082、7,736,292、7,862,496、7,862,498、8,398,534、9,072,893、9,623,260、8,323,171、8,795,145、8,771,161、8,814,775、9,067,063 |
| SCOUT® ローカリゼーションシステム | 8,892,185、9,386,942、9,713,437、10,610,326、10,499,832、10,835,150、11,191,445、11,351,008、11,484,219、12,433,714、12,465,453、12,082,919、11,179,220、11,350,846、12,048,525 |
| スカウトMD™ | 11,883,150; 12,433,714; 12,465,453; 11,179,220; 11,351,008; 11,350,846; 12,048,525; 12,023,144; 12,082,919; 12,178,565; 11,191,445; 12,533,045 |
| Seadragon® トルクデバイス | 7,972,282、10,499,832 |
| SerosaFuse®インプラントファスナー | 9,358,007、11,484,305、9,987,118、10,772,624、10,716,569、10,835,364、11,627,968 |
| Shortstop Advantage® 一時的鋭利物ホルダー | 7,837,034、7,913,841、7,975,846 |
| Slip-Not® 縫合糸保持器 | 8,123,763、9,039,682 |
| S-MAK™ キット | 8,579,805、9,446,218、10,898,677 |
| スプラッシュワイヤー親水性ステアラブルガイドワイヤー | 12,104,136 |
| StabiliT® 骨セメント | 8,487,021、9,161,798、9,216,195、9,445,854、10,080,817 |
| StabiliT® ファースト フラクチャー キット (PowerCurve® 付き)、StabiliT® セカンド フラクチャー キット (PowerCurve® 付き)、StabiliT® コンプリート フラクチャー キット (PowerCurve® 付き) | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 11,672,579; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| StabiliT® MX 骨折キット(PowerCurve® 付き) | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| StabiliT Touch™ インフレーションデバイス | 8,545,442; D726,311; D731,054; D754,685 |
| StabiliT® VP骨折キット(針なし) | 11,678,922 |
| StabiliT® VP 椎体形成術キット | 8,487,021、8,777,479、9,161,798、9,216,195、11,672,579、11,026,734、11,678,922 |
| StabiliT® イントロデューサー | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,830; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 |
| StabiliT® VP 椎体形成術システム | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,568,675; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 11,678,922 |
| STAR™ 腫瘍アブレーションキット | 8,591,507; 8,758,349; 9,161,809; 9,901,392; 10,624,652; 12,011,215; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 10,327,841; 10,299,805 |
| スタットシール エクストラスモールディスク スタットシール スモールディスク スタットシール ミディアムディスク スタットシール ラージディスク StatSeal 特大ディスク |
8,110,208、9,757,412、9,039,667、8,961,479、9,877,728、9,585,671、8,007,833 |
| スタットシールパウダー スタットシール アドバンスドパウダー |
8,110,208; 9,757,412、11,241,386 |
| スタットシール アドバンスド ディスク スタットシール アドバンスド プラス ディスク スタットシール アドバンスド RAD ディスク |
8,110,208、9,757,412、9,039,667、8,961,479、9,877,728 |
| Super HeRO® | 11,185,676、10,213,590 |
| サーフェイサー インサイドアウト アクセス カテーテル システム | 12,168,105; 11,806,485; 11,376,403; 10,092,726; 9,289,577; 11,383,065; 9,314,595; 10,004,879; 9,511,214; 12,256,951 |