Categorie
Procedura
Rivestimento idrofilo per un avanzamento fluido attraverso l'anatomia tortuosa
Ricatturare, riposizionare e ridistribuire dove necessario in tutte e tre le dimensioni.*
Lobi molto uniti per un'occlusione rapida.†
La treccia conformabile in nitinol mantiene l'apposizione all'interno dell'arteria sia in anatomia dritta che curva.

I grandi marcatori radiopachi garantiscono una migliore visibilità prossimale e distale per un posizionamento più preciso.1

Il Siege è compatibile con i microcateteri da 0.021″ e 0.027″ comunemente utilizzati e può trattare arterie più grandi rispetto al sistema MVP Micro Vascular Plug.‡
| NOME DEL PRODOTTO | NUMERO DI CATALOGO TAPPO VASCOLARE SIEGE | DIAMETRO INTERNO MINIMO | LUNGHEZZA MASSIMA | |
| Boston Scientific Renegade™ STC 18 (2.4 °F/3.0 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 "(0.533 mm) | 175 cm |
| Barra di rinforzo Medtronic™ (2.4F/2.7F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 "(0.533 mm) | 175 cm |
| Merit Medical SwiftNINJA® (2.4 °F/2.6-2.9 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 "(0.533 mm) | 175 cm |
| Stryker Trevo® Pro 18 (2.4 F/2.7 F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 "(0.533 mm) | 175 cm |
| Terumo PROGREAT® (2.4 °F/2.9 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 "(0.533 mm) | 175 cm |
| Boston Scientific Renegade™ HI-FLO™ (2.8 °F/3.0 °F) | SVP6-0.027 | 0.027 "(0.686 mm) | 175 cm | |
| Barra di rinforzo Medtronic™ (2.8F/2.8F) | SVP6-0.027 | 0.027 "(0.686 mm) | 175 cm | |
| Stryker Excelsior® XT-27® (2.7 F/2.9 F) | SVP6-0.027 | 0.027 "(0.686 mm) | 175 cm | |
| Terumo PROGREAT® (2.8 °F/3.0 °F) | SVP6-0.027 | 0.027 "(0.686 mm) | 175 cm | |
È stata stabilita la compatibilità con i microcateteri elencati. I medici devono esercitare il proprio giudizio clinico per la selezione e l'uso dei microcateteri. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso per ciascun prodotto elencato. I produttori possono apportare modifiche ai propri microcateteri senza preavviso, il che potrebbe influire sull'idoneità all'uso con Siege Vascular Plugs.
ATTENZIONE: non è stata stabilita la compatibilità con microcateteri non elencati. L'uso di altri microcateteri potrebbe comportare l'impossibilità di erogare, distribuire o ricatturare il dispositivo.
Merit Medical non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, sui microcateteri di terze parti utilizzati con i prodotti Merit Medical.
RIFERIMENTI
1. Dati in archivio.
* Una volta separati il tappo vascolare Siege e il filo di rilascio, non è più possibile recuperarlo.
† Ha un tempo medio di occlusione <2 minuti sulla base di soggetti suini preclinici.
‡ Utilizzando microcateteri di dimensioni simili.