Categorie
Procedura
| nome del prodotto | N. brevetto USA |
|---|---|
| Stent AERO® e AEROmini® | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 9,655,753; 10,470,906; 11,304,837 |
| Stent AERO® DV | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
| Dispositivo di dimensionamento stent Aerosizer® | 8,012,106 |
| Stent esofageo ALIMAXX-ES™ | 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,834,558; 9,655,753 |
| Catetere a palloncino Arcadia® di nuova generazione | 11,986,229; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Kit palloncino dritto Arcadia™ | 11,678,922 |
| Catetere di aspirazione e kit ASAP®/ASAPLP™ | 7,591,805 |
| Sistema di drenaggio Aspira® | 8,337,475; 8,814,839; 9,295,764; 9,913,935; 8,636,721; 9,393,353; 9,907,887; 10,213,532 |
| Sistema monouso BackStop® e BackStop+TM | 7,458,463 |
| Dispositivo di gonfiaggio basixSKY™ | 9,987,471 |
| Dispositivo di gonfiaggio BasixTouch™ | 8,545,442; D726,311; D731,054; D759,079; D754,685; D767,126; D876,622; 10,046,144; 10,398,881; 10,842,973; 9,987,471 |
| Dispositivo di gonfiaggio BasixTOUCH40™ | D876,622; 9,987,471 |
| Dispositivo di gonfiaggio BIG60® ALPHA™ | 9,987,471 |
| Dispositivo di gonfiaggio Blue Diamond® | 7,892,202; 8,118,776; 8,398,588; 8,684,964; D710,496 |
| Dispositivo per inserimento filo guida Bowtie™ | D710,995 |
| Catetere C2 CryoBalloon™ | 11,298,174; 8,382,746; 9,168,081; 10,383,676; 9,050,073; 9,700,364; 9,414,878; 10,098,686; 10,251,693; 11,266,456 |
| Controller C2 CryoBalloon™ | 9,168,081; 9,414,878; 10,098,686; 10,251,693; 11,266,456 |
| Pedale C2 CryoBalloon™ | D790,482 |
| Cateteri Centros® e CentrosFlo® | 9,155,860; 8,029,457; 8,585,950 |
| Catetere per infusione IC ClariVein® | 7,967,834; 8,696,645; 9,480,467; 7,862,575; 8,465,508 |
| Sistema per biopsia CorVocet® | 9,392,998; 10,682,125; 10,507,011; D736,923; 11,160,540 |
| Dispositivo di gonfiaggio digitale DiamondTOUCH™ | 8,684,964; 8,398,588; 8,118,776; 7,892,202; 11,117,330; 10,426,935; 8,545,442; 10,842,973; 9,987,471 |
| DuraBond™ | 11,191,876; 10,293,086 |
| Palloncino per dilatazione Elation5™ | 10,130,797; 11,219,749 |
| Palloncino per dilatazione a filo fisso Elation5™ | 11,219,749 |
| Palloncino per dilatazione filoguidata Elation5™ | 11,219,749 |
| Palloncino per dilatazione con filo fisso a 3 stadi Elation® | 10,130,797; 11,219,749 |
| Palloncino per dilatazione filoguidato a 3 stadi Elation® | 10,086,173; 11,219,749 |
| Kit di embolizzazione delle arterie prostatiche Embosphere PRO™ | 9,439,861; 10,022,469 |
| Microsfere Embosphere® | 9,439,861; 10,022,469 |
| Stent EndoMAXX® | 8,926,683; 10,285,798 |
| EsophyX® Z+ | 9,987,118; 10,772,624; 10,716,569; 10,835,364; 11,627,968; 9,358,007; 11,484,305 |
| Dispositivo di compressione radiale Finale® | 8,353,927; 8,657,850; 8,845,680; 9,743,934 |
| Supporto temporaneo per strumenti acuminati Grandstand® | 7,753,203 |
| Introduttore a guaina orientabile HeartSpan® | 10,286,183 |
| Microsfere HepaSphere™ (solo al di fuori degli Stati Uniti) | 8,226,926; 8,697,137; 10,265,271; 8,709,384; 9,040,022; 10,293,063 |
| Innesto di stent HeRO® | 7,762,977; 8,079,973; RE47154 |
| Gruppo guida Luke® | 9,474,887 |
| Sistema per biopsia ossea Madison™ | 8,070,689; 10,653,444 |
| Merito Laureato® | 12,104,136 |
| Endoprotesi Merit WRAPSODY® Cell-ImpermeableTM (solo al di fuori degli Stati Uniti) | 9,827,703; 10,005,269; 10,028,852; 10,675,850; 10,285,834; 10,799,378; 10,953,586; 11,026,777; D836,194; 11,623,438; 9,987,833; 12,396,837; 12,274,634; 12,458,484 |
| Sistema di gestione del mezzo di contrasto Miser® | 7,879,014; 8,568,368 |
| Pennarello OneMark® | 12,446,862; 11,464,493; 11,882,992; 11,903,767; 12,274,588; 11,986,359; 11,116,599 |
| Console OneMark® + sonda | 12,446,862; 11,464,493 |
| Sistema a laccio endovascolare One Snare® | D710,497; 9,566,673 |
| Bobina di compressione One-Tie® | 9,155,878; 9,055,930 |
| Bottiglia di drenaggio sottovuoto One-Vac® | D977,671; 12,280,197 |
| Cemento osseo e sistema di erogazione OSSEOFLEX® | 7,811,291; 7,842,041 |
| Palloncini OSSEOFLEX® SB | 8,827,981; 9,510,885; 7,842,041; 7,811,291 |
| Aghi orientabili OSSEOFLEX® SN/SN+ | 7,811,291; 7,842,041; 8,827,981 |
| Sistema di posizionamento stent Ostial Pro® | 7,651,520 |
| Estrattore di catetere Outtake® | 8,372,098 |
| osteotomo di navigazione PowerCurve® | 9,113,974; 10,470,781; 11,540,842 |
| Introduttore a guaina idrofila Prelude IDeal™ | 12,076,046 |
| Introduttore di guaina idrofila Prelude IDeal™ (7 French) | 11,191,566 |
| Introduttore a guaina separabile Prelude Prestige™ | D804,663 |
| Dispositivo di compressione radiale PreludeSYNC™ | 11,344,318; 10,702,281 |
| PreludeSYNC DISTAL™ | D911,516; 11,284,905; 11,553,925 |
| Dispositivo di compressione radiale PreludeSYNC EZ™ | 11,344,318; 10,702,281; 12,484,911 |
| Microsfere QuadraSphere® | 8,226,926; 8,697,137; 8,709,384; 9,040,022; 10,265,271; 10,293,063 |
| Supporto braccio radiale Rad Board® | 8,369,933; 8,700,131; 9,763,843; D824,032 |
| Cuscino per braccio Rad Rest® | 9,125,784; D698,030 |
| Sistema di stent esofageo completamente rivestito Resilience™ | 10,285,834; 10,799,378; 12,090,038; |
| Sistema di stent nefroureterale e biliare ReSolve ConvertX® | 8,657,884; 9,387,312; 10,695,161; 9,956,100; 10,722,391; 11,439,493 |
| Catetere di drenaggio biliare autobloccante ReSolve+™ | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814 |
| Cateteri di drenaggio autobloccanti ReSolve® | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814 |
| Cateteri di drenaggio non bloccabili ReSolve® | 7,736,331; 9,233,226 |
| Catetere di drenaggio autobloccante ReSolve® Plus | 7,641,630; 7,736,331; 9,233,226; 7,578,814; 9,125,784; D698,030 |
| Dispositivo di fissazione per catetere Revolution™ | 7,544,187; 8,021,341; 7,540,857; 7,520,869; 7,470,256 |
| Siringa di irrigazione RXP® | 7,591,805 |
| Dispositivo assistito da pressione Safeguard Radial™ | D705,428 |
| Sistema per brachiterapia SAVI® | 7,497,819; 7,497,820; 7,601,113; 7,662,082; 7,736,292; 7,862,496; 7,862,498; 8,398,534; 9,072,893; 9,623,260; 8,323,171; 8,795,145; 8,771,161; 8,814,775; 9,067,063 |
| Sistema di localizzazione SCOUT® | 8,892,185; 9,386,942; 9,713,437; 10,610,326; 10,499,832; 10,835,150; 11,191,445; 11,351,008; 11,484,219; 12,433,714; 12,465,453; 12,082,919; 11,179,220; 11,350,846; 12,048,525; 12,616,551 |
| SCOUT MD™ | 11,883,150; 12,433,714; 12,465,453; 11,179,220; 11,351,008; 11,350,846; 12,048,525; 12,023,144; 12,082,919; 12,178,565; 11,191,445; 12,533,045; 12,616,551 |
| Dispositivo di torsione Seadragon® | 7,972,282; 10,499,832 |
| Elementi di fissaggio impiantabili SerosaFuse® | 9,358,007; 11,484,305; 9,987,118; 10,772,624; 10,716,569; 10,835,364; 11,627,968 |
| Supporto temporaneo per strumenti acuminati Shortstop Advantage® | 7,837,034; 7,913,841; 7,975,846 |
| Dispositivo di ritenzione della sutura Slip-Not® | 8,123,763; 9,039,682 |
| Kit S-MAK™ | 8,579,805; 9,446,218; 10,898,677 |
| Filo guida idrofilo orientabile Splashwire | 12,104,136 |
| Cemento osseo StabiliT® | 8,487,021; 9,161,798; 9,216,195; 9,445,854; 10,080,817 |
| Kit per fratture StabiliT® First con PowerCurve®, kit per fratture StabiliT® Second con PowerCurve®, kit per fratture StabiliT® Complete con PowerCurve® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 11,672,579; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Kit di frattura StabiliT® MX con PowerCurve® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 11,540,842; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 11,678,922 |
| Dispositivo di gonfiaggio StabiliT Touch™ | 8,545,442; D726,311; D731,054; D754,685 |
| Kit per fratture StabiliT® VP (senza aghi) | 11,678,922 |
| Kit per vertebroplastica StabiliT® VP | 8,487,021; 8,777,479; 9,161,798; 9,216,195; 11,672,579; 11,026,734; 11,678,922 |
| Introduttore StabiliT® | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,830; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 |
| Sistema per vertebroplastica StabiliT® VP | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,568,675; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 11,678,922 |
| Kit per ablazione tumore STAR™ | 8,591,507; 8,758,349; 9,161,809; 9,901,392; 10,624,652; 12,011,215; 10,660,656; 10,123,809; 11,607,230; 10,327,841; 10,299,805 |
| Disco StatSeal Extra Small StatSeal Small Disc Disco medio StatSeal StatSeal Large Disc Disco StatSeal Extra Large |
8,110,208; 9,757,412; 9,039,667; 8,961,479; 9,877,728; 9,585,671; 8,007,833 |
| Polvere StatSeal Polvere avanzata StatSeal |
8,110,208; 9,757,412, 11,241,386 |
| Disco StatSeal Advanced Disco StatSeal Advanced Plus Disco RAD avanzato StatSeal |
8,110,208; 9,757,412; 9,039,667; 8,961,479; 9,877,728 |
| SuperHeRO® | 11,185,676; 10,213,590 |
| Sistema del catetere di accesso Surfacer Inside-Out | 12,168,105; 11,806,485; 11,376,403; 10,092,726; 9,289,577; 11,383,065; 9,314,595; 10,004,879; 9,511,214; 12,256,951 |