Categorías
Procedimiento
Recubrimiento hidrófilo para un avance suave a través de una anatomía tortuosa
Recapturar, reposicionar y redesplegar donde sea necesario en los tres tamaños.*
Lóbulos muy unidos para una oclusión rápida.†
La trenza de nitinol conformable mantiene la aposición dentro de la arteria tanto en anatomía recta como curva.

Los marcadores radiopacos grandes proporcionan una mejor visibilidad proximal y distal para una colocación más precisa.1

Siege es compatible con los microcatéteres de 0.021″ y 0.027″ de uso común y puede tratar arterias más grandes que el sistema de tapón microvascular MVP.‡
| NOMBRE DEL PRODUCTO | NÚMERO DE CATÁLOGO DE ENCHUFE VASCULAR SIEGE | DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO | LONGITUD MÁXIMA | |
| Boston Scientific Renegade™ STC 18 (2.4 °F/3.0 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 ″ (0.533 mm) | 175cm |
| Barra de refuerzo Medtronic™ (2.4 F/2.7 F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 ″ (0.533 mm) | 175cm |
| Merit Medical SwiftNINJA® (2.4 F/2.6–2.9 F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 ″ (0.533 mm) | 175cm |
| Stryker Trevo® Pro 18 (2.4 °F/2.7 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 ″ (0.533 mm) | 175cm |
| Terumo PROGREAT® (2.4 °F/2.9 °F) | SVP2.5-0.021 | SVP4-0.021 | 0.021 ″ (0.533 mm) | 175cm |
| Boston Scientific Renegade™ HI-FLO™ (2.8 °F/3.0 °F) | SVP6-0.027 | 0.027 ″ (0.686 mm) | 175cm | |
| Barra de refuerzo Medtronic™ (2.8 F/2.8 F) | SVP6-0.027 | 0.027 ″ (0.686 mm) | 175cm | |
| Stryker Excelsior® XT-27® (2.7 °F/2.9 °F) | SVP6-0.027 | 0.027 ″ (0.686 mm) | 175cm | |
| Terumo PROGREAT® (2.8 °F/3.0 °F) | SVP6-0.027 | 0.027 ″ (0.686 mm) | 175cm | |
Se ha establecido la compatibilidad con los microcatéteres enumerados. Los médicos deben ejercer su criterio clínico para la selección y el uso de los microcatéteres. Consulte las instrucciones de uso de cada producto enumerado. Los fabricantes pueden realizar cambios en sus microcatéteres sin previo aviso, lo que puede afectar la idoneidad para su uso con los tapones vasculares Siege.
ADVERTENCIA: No se ha establecido la compatibilidad con microcatéteres no incluidos en la lista. El uso de otros microcatéteres puede provocar la incapacidad de colocar, desplegar o recuperar el dispositivo.
Merit Medical no ofrece garantía, expresa o implícita, sobre los microcatéteres de terceros utilizados con los productos de Merit Medical.
REFERENCIAS
1. Datos archivados.
* Una vez que el tapón vascular de asedio y el cable de suministro se separan, ya no es posible recuperarlo.
† Tiene un tiempo de oclusión promedio de <2 minutos basado en sujetos porcinos preclínicos.
‡ Utilizando microcatéteres de tamaño similar.